Tehnilised andmed
| Paigaldus | Otse klapi võllile |
| Klapi võll | 10…22 mm Ø (ümarvõll), 14…25.4 mm (nurkvõll) |
| Max. klapi suurus | 2 m2 |
| Väändemoment | 10 Nm |
| Abilüliti (RDAB10S-S) | 2 x SPDT, 1 mA … 3 (0.5) A, 250 V AC. Lülituspunkt: fikseeritud 10 %, reguleeritav 10…90 %. |
| Tööaeg, vedrutagastus | 20 s |
| Kaitseklass | IP54 |
| Kontrollsignaal | Toitepinge | Voolutarve | Tööaeg, ajam | Abilüliti | Tüüp |
| Kinni/Lahti | 24…240 V AC, 50/60 Hz, 24…125 V DC | 10 VA (24 V) / 11 VA (230 V) | 75 s | – | RDAB10S |
| Kinni/lahti | 24…240 V AC, 50/60 Hz, 24…125 V DC | 10 VA (24 V) / 11 VA (230 V) | 75 s | Jah | RDAB10S-S |
| 0…10 V DC (töövahemik 2…10 V, ainult 24 V AC ) | 24 V AC, 50/60 Hz, 24 V DC | 8 VA | 150 s | – | RDAB10S-24A
|
