Tehnilised andmed
Toitepinge | 18…30 V AC, 50…60 Hz |
Energiatarve | 2.5 VA |
Ümbritseva õhu temperatuur | 0…50°C |
Säilitustemperatuur | -20…+70°C |
Sisseehitatud temperatuuriandur | 0…50°C NTC lineaarsed 15 kΩ |
Täpsus | ±0.5°C temperatuuril 15…30°C |
Paigaldamine | Seinale |
Kaitseklass | IP20 |
Sisend | |
Analoogsisend (AI) | PT1000, 0…50°C |
Kondensatsioonisisend (CI) | Sisend Regini kondensatsiooni detektorile KG-A/1 |
Digitaalsisend (DI) | Potentsiaalivaba sulguv kontakt |
Universaalsisend (UI) | Analoogsisend (AI), PT1000 andur, 0…100°C või digitaalsisend (DI) |
Väljund | |
Digitaalväljund (DO) | 24 V AC, max. 0.5 A |
Universaalväljund (UO) | Digitaalväljund (DO), 24 V AC, max. 2.0 A või analoogväljund (AO), 0…10 V DC, max. 5 mA |
+C energiaväljund, DI ainult | 24 V DC, max. 10 mA, lühisekaitsega
|